г. Алматы ул. Ладыгина, 30
Пн-Пт: 9:00-18:00
Каталог
3 250 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 250 000 ₸.2 950 000 ₸Текущая цена: 2 950 000 ₸.
2 050 000 ₸ Первоначальная цена составляла 2 050 000 ₸.1 850 000 ₸Текущая цена: 1 850 000 ₸.
3 100 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 100 000 ₸.2 880 000 ₸Текущая цена: 2 880 000 ₸.
2 730 000 ₸ Первоначальная цена составляла 2 730 000 ₸.2 560 000 ₸Текущая цена: 2 560 000 ₸.
3 450 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 450 000 ₸.3 200 000 ₸Текущая цена: 3 200 000 ₸.
3 600 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 600 000 ₸.3 250 000 ₸Текущая цена: 3 250 000 ₸.
3 990 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 990 000 ₸.3 650 000 ₸Текущая цена: 3 650 000 ₸.
3 950 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 950 000 ₸.3 550 000 ₸Текущая цена: 3 550 000 ₸.
2 300 000 ₸ Первоначальная цена составляла 2 300 000 ₸.2 120 000 ₸Текущая цена: 2 120 000 ₸.
3 200 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 200 000 ₸.2 950 000 ₸Текущая цена: 2 950 000 ₸.
1 325 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 325 000 ₸.1 270 000 ₸Текущая цена: 1 270 000 ₸.
1 680 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 680 000 ₸.1 600 000 ₸Текущая цена: 1 600 000 ₸.
2 040 000 ₸ Первоначальная цена составляла 2 040 000 ₸.1 950 000 ₸Текущая цена: 1 950 000 ₸.
2 080 000 ₸ Первоначальная цена составляла 2 080 000 ₸.1 989 000 ₸Текущая цена: 1 989 000 ₸.
1 779 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 779 000 ₸.1 710 000 ₸Текущая цена: 1 710 000 ₸.
Продажа сертифицированного медицинского оборудования, медицинской техники и мебели в Казахстане.
Оснащение медицинским оборудованием больниц и других медицинских учреждений.
Быстро доставим медицинское оборудование по Алматы, Астану и в регионы: Шымкент, Актобе, Караганда, Тараз, Усть-Каменогорск, Павлодар, Атырау, Семей, Кызылорда, Костанай, Актау, Уральск, Петропавловск, Туркестан, Кокшетау, Темиртау, Талдыкорган, Экибастуз, Рудный, Жезказган
Выгодные условия доставки по всему Казахстану
© 2024 Tez-Pharm — Все Права Защищены