Профессиональный дефибриллятор-монитор с возможностью работы в автоматическом режиме стал незаменимым прибором для использования бригадами скорой медицинской помощи, применения в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах и фельдшерских акушерских пунктах.
ТОО «Tez Pharm» является официальным дистрибьютером Концерна Аксион, на территории Республики Казахстан.
Бренд:
AxionПолное Описание
Преимущества прибора:
- прибор оснащен многоразовыми электродами, которые позволяют переключать между взрослыми и детскими режимами
- эффективная дефибрилляция за счет бифазного усеченного экспонентального импульса
- синхронный и асинхронный режим работы
- встроенный термопринтер, наличие канала ЭКГ
- быстрая готовность к работе: автоматическое ограничение и блокировка выдачи энергии дефибрилляции, а также автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от сопротивления тела пациента
Базовая комплектация:
- дефибриллятор-монитор со встроенным сетевым блоком, зарядным устройством и термопринтером
- аккумуляторная батарея Li-Ion
- шнур сетевой
- одноразовы электроды для мониторирования ЭКГ
- взрослые и детские многоразовые электроды
- кабель ЭКГ на 4 электрода
- сумка для переноски
- эксплуатационная документация, бумага
Дополнительная комплектация (опционно):
- адаптер питания от сети 12-16,8 В
- электрод для ЭКГ грудной — 6 шт
- электрод для ЭКГ на конечности
- одноразовые электроды для наружной кардиостимуляции
- кабель ЭКГ на 10 электродов со штырем 4 мм
- манжета, средний размер, для взрослых
- кабель пульсоксиметрический
- комплект для эндокардиальной электрокардиостимуляции
- комплект чреспищеводной электрокардиостимуляции
Общие характеристики:
| ДКИ 11 Дефибриллятор-монитор | Полная кмолектация | Средняя компл. | Миним.компл. | ||||
| АНД | АНД | АНД | |||||
| Ручной режим | + | + | + | + | + | + | |
| Полуавтоматический режим | — | + | — | + | — | + | |
| Мониторирование | |||||||
| ЭКГ / встроенный термо-принтер | + | + | + | + | + | + | |
| НИАД (неинвазивное артериальное давление) | + | + | + | + | — | — | |
| SpO2 (периферическая сатурация) — это показатель насыщения артериальной крови кислородом, выраженный в процентах | + | + | + | + | — | — | |
| Электрокардиостимуляция | |||||||
| Наружная (ЭКСН) | + | + | — | — | — | — | |
| Эндокардиальная (ЭНДО) | |||||||
| Чреспещеводная (ЧПЭС) / (комлект для ЭНДО и ЧПЭС — по требованию) | |||||||
Технические характеристики:
| Дефибрилляция | |||||||
| Тиа импульса | бифазный трапецевидной формы | ||||||
| Уровень энергии для взрослых ДЖ | 2/5/10/25/50/75/100/150/200/250/300/360 | ||||||
| дополнительная операция набора энергии свыше 200 | |||||||
| Уровень энергии для детей ДЖ | 2/5/10/25/50/75/100 | ||||||
| блокировка выдачии энергии более 100 | |||||||
| Время набора энергии 200 Дж / 360 Дж | 6 секунд / 10 секунд | ||||||
| Время удержания набранной энергии | 30 секунд | ||||||
| Количество разрядов 200 Дж / 360 Дж | 100 / 70 | ||||||
| Режим автоматической наружной дефибрилляции | 100-360 Дж для взрослых / 2-10 Дж для детей | ||||||
| ЭКГ | |||||||
| Канал приема ЭКГ | Электроды дефибрилляции | ||||||
| Отдельный электрокардиографический кабель | |||||||
| Чувстсвительность канала ЭКГ | 5, 10, 20 мм/мВ | ||||||
| Диапазон измерения ЧСС | от 30 до 300 уд/мин | ||||||
| ЭКГ-мониторинг через 4-канальный кабель | I…III,aVF | ||||||
| ЭКГ-мониторинг через 10-канальный кабель | I…III,aVF, v1…v6 | ||||||
| Абсолютная погрешность измерения ЧСС | ±2 уд/мин | ||||||
| МОНИТОР | |||||||
| Тип | Цветной TFT дисплей | ||||||
| Разрешение | 800х480 пикселей | ||||||
| Диагональ | 7″ | ||||||
| Время восстановления монитора после дефебрилляции | не более 6 секунд | ||||||
| Канал АД — опционно | |||||||
| Диапазон артериального давления | от 20 до 280 мм рт.ст | ||||||
| Абсолютная погрешность измерения АД в манжете | ±3 мм рт.ст | ||||||
| Пульсомитрия — опционно | |||||||
| Диапазон измерения SpO2 | 0-100% | ||||||
| Абсолютная погрешность измерения SpO2 в диапазоне 75-100% | ±3% | ||||||
| Диапазон измерения частоты пульса | от 30 до 240 уд/мин | ||||||
| Абсолютная погрешность измерения частоты пульса | ±3 уд/мин | ||||||
| Кардиостимуляция — опционно | |||||||
| Виды электростимуляции (ЭКС) | Наружная (ЭКСН), Эндокардиальная (ЭНДО), Чреспещеводная (ЧПЭС) | ||||||
| Режим работы при ЭКС | фиксированный, сверхстимуляция — по требованию | ||||||
| Наружная кардиостимуляция | |||||||
| Режим частоты фиксированный по требованию | от 40 до 180 имп/мин | ||||||
| Режим частоты сверхстимуляции | от 40 до 900 имп/мин | ||||||
| Установка длительности имульсов | о 20 до 40 мс | ||||||
| Установка тока импульсов | от 10 до 180 мА | ||||||
| Разрешенный диапазон нагрузок | 100-500 Ом | ||||||
| Эндокардиальная кардиостимуляция | |||||||
| Режим частоты фиксированный по требованию | от 40 до 180 имп/мин | ||||||
| Режим частоты сверхстимуляции | от 40 до 900 имп/мин | ||||||
| Установка длительности имульсов | 0,5; 1мс | ||||||
| Установка тока импульсов | от 4 до 20 с шагом 2мА | ||||||
| Разрешенный диапазон нагрузок | 400-600 Ом | ||||||
| Чреспещеводная кардиостимуляция | |||||||
| Режим частоты фиксированный по требованию | от 40 до 180 имп/мин | ||||||
| Режим частоты сверхстимуляции | от 40 до 900 имп/мин | ||||||
| Установка длительности имульсов | 5; 10мс | ||||||
| Установка тока импульсов | от 4 до 20 с шагом 2мА | ||||||
| Разрешенный диапазон нагрузок | 700-1300 Ом | ||||||
| ПИТАНИЕ | |||||||
| Сменный аккумулятор Li-ion | 14,8 В / 4400мАh | ||||||
| От сети постоянного тока | 12-16,8 В | ||||||
| От сети переменного тока | 190-250 В частотой 50/60Гц | ||||||
| Мониторинг от сменного аккумулятора | не менее 5 часов | ||||||
| Время не прирывной работы от сети переменного тока | не менее 168 часов | ||||||
| Мощность потребляемая от сети | не более 210ВА | ||||||
| Время заряда батареи | не более 5 часов | ||||||
| ПРИНТЕР | |||||||
| Скорость печати | 12,5; 25; 50 мм/с | ||||||
| Ширина бумаги | 58 мм | ||||||
| Нанесени координатной сетки | с шагом 1мм | ||||||
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Габариты (ДхШхВ) | 345х230х345мм | ||||||
| Масса батареи | не более 7 кг | ||||||
| Устойчивость к механическим повреждениям | ГОСТ Р 50444 группа 5 | ||||||
Лучевая диагностика
Хирургия 









Пока нет отзывов.