С техническими характеристиками Вы сможете ознакомиться в «описание» товара
- Гарантия + сервисное обслуживание.
- Условия поставки: по Казахстану — бесплатно.
- Монтаж и обучение персонала.
Подробную информацию о товаре уточняйте
- по указанным телефонам +7 707 020 10 20
- посредством WhatsApp чата на нашем сайте
- или заказав обратный звонок!
Полное Описание
Используются для ультразвуковых исследований
- магистральных артерий и вен головы и шеи, сосудов головного мозга
- магистральных сосудов конечностей
- положения серединных структур головного мозга
- состояния желудочков мозга
Применяются в диагностике и дифференциальной диагностике:
- атеросклероза, стенозов магистральных сосудов головы и конечностей
- извитостей и компрессий сосудов, синдромов обкрадывания
- тромбозов и эмболий магистральных артерий
- транзиторных ишемических атак и микроэмболии
- инфарктов головного мозга и внутримозговых гематом
- эпидуральных и субдуральных гематом
- опухолей и других объемных процессов головного мозга
- вазоспазма, вторичной ишемии и другой патологии
Диагностические режимы:
| Эхоэнцефалограф | Допплерограф: |
|
— Допплерограф экстракраниальный (CW 4 МГц, 8 МГц) — Допплерограф импульсный транскраниальный (PW 2 МГЦ)
|
- Системный блок персонального компьютера со встроенным модулем;
- Монитор;
- Мышь;
- Клавиатура;
- Акустические колонки;
- Разделительный трансформатор;
- Педаль;
- Ультразвуковые зонды 1 мгц (2шт.) С соединительными кабелями, 2 мгц (1 шт.), 4 мгц (1 шт.), 8 мгц (1 шт.);
- Паспорт и руководство по эксплуатации.
Медико-технические характеристики прибора:
| № | Наименование параметра | Величина параметра |
| 1. | Общая характеристика | Многофункциональный прибор для доплеровских и эхоэнцефалографических обследований в стационарном компьютерном корпусе |
| 2. | Технические характеристики доплеровской системы: | |
| 2.1 | Режимы исследований | 1. Транскраниальный: с использованием зонда 2МГц 2. Экстракраниальный: с использованием зондов 4МГц и 8МГц |
| 2.2 | Количество каналов | 2МГц – 2 4МГц – 1 8МГц – 1 |
| 2.3 | Диапазон измеряемых скоростей | Для всех режимов не менее ±400см/с |
| 2.4 | Глубина зондирования/объем выборки в транскраниальном режиме | 5мм-120 мм/3мм-20мм |
| 2.5 | Амплитуда излучения в транскраниальном режиме | Не более 25В |
| 2.6 | Количество автоматически рассчитываемых параметров | 10 |
| 2.7 | Звуковое воспроизведение доплеровских частот с разделением по направлению кровотока | Наличие |
| 2.8 | Спектральный анализ доплеровского сигнала + огибающая | Наличие |
| 2.9 | Автоматическое сохранение в памяти спектрограммы сигнала | Последние 32 сек |
| 2.10 | Стоп-кадр | Наличие |
| 2.11 | Многооконный режим работы | Наличие |
| 3. | Технические характеристики эхоэнцефалографической системы: | |
| 3.1 | Количество каналов | 2 |
| 3.2 | Режимы работы | А+А – эхограммы А+Р – пульсограмма А+М – сканер Т- трансмиссия |
| 3.3 | Глубина зондирования | 220 мм |
| 3.4 | Амплитуда излучения | Не более 100В |
| 3.5 | Частота излучения | 1МГц |
| 3.6 | Разрешающая способность | Не более 2мм |
| 3.7 | Погрешность измерения линейных размеров | Не более 0,2мм |
| 3.8 | Количество автоматически рассчитываемых параметров | 17 |
| 3.9 | Многооконный режим работы | Наличие |
| 3.10 | Автоматическое формирование трансмиссионной метки | Наличие |
| 3.11 | Стоп-кадр | Наличие |
| 3.12 | Автоматическое сохранение в памяти эхограммы | Последние 32 сек |
| 4. | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
| Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие | |
| Конструктивное исполнение | Стационарный вариант. Прибор встраивается в настольный персональный компьютер | |
| Питание | от сети переменного тока 220В 50Гц | |
| Программное обеспечение «Комплексмед» | Наличие | |
Лучевая диагностика
Хирургия 












Пока нет отзывов.