Полное Описание
Тонометр ТГДц-01 «ПРА» | |
---|---|
Сертификаты | Сертификат соответствия ї РОСС RU.ИМ02.В07415 Занесен в Госреестр средств измерений РФ под ї 17909-98 |
Назначение: | Измерение ВГД (Ро) в диапазоне 5-60 мм рт.ст. |
Погрешность измерения | Предел допускаемой погрешности измерения в диапазоне, не более: от 5 до 20 мм рт.ст. ± 2,0 мм рт.ст. от 20 до 60 мм рт.ст. ± 10% |
Время одного измерения, с, не более | 3 |
Напряжение питания, В | 3 |
Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 1500 |
Срок службы, лет, не менее | 8 |
Масса, г, не более | 89 |
Габаритные размеры, мм, не более | 174 х 26 х 20 |
Индикатор ИГД-02 «ПРА» | |
Сертификаты | Сертификат соответствия ї РОСС RU.ИМ02.В09136 |
Назначение: | Измерение ВГД по шкале Маклакова при нагрузке 10г |
Погрешность измерения | Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт.ст.) между нормальным и высоким давлением ± 2,0 мм рт.ст. |
Время одного измерения, с, не более | 3 |
Напряжение питания, В | 3 |
Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 1500 |
Срок службы, лет, не менее | 8 |
Масса, г, не более | 89 |
Габаритные размеры, мм, не более | 174 х 26 х 20 |
Пока нет отзывов.