EXTRON 5 (модификация Premium) — это высокопроизводительная хирургическая рентгеновская система типа C-дуга с ведущей в отрасли технологией низкой дозы, снижающей ненужную радиационную нагрузку на врачей, операторов и пациентов. Предназначена для проведения интраоперационного рентгеноконтроля, малоинвазивных и интервенционных вмешательств в ортопедии и травматологии, абдоминальной хирургии, урологии, гинекологии и др.
ТОО «Tez Pharm» является эксклюзивным дистрибьютером DRTECH на территории Республики Казахстан.
Бренд:
DRTECHПолное Описание
Аппарат может использоваться для работы в операционных залах и травматологических пунктах для непрерывного или периодического рентгеновского контроля. Данная система разработана для обеспечения превосходного качества изображений при низких дозах облучения и облегчения визуализации для врачей. Благодаря большой С-дуге система обеспечивает быстрое и легкое позиционирование пациента и предлагает функции, повышающие эффективность рабочего процесса. Маневренность системы обеспечивается прочными колесами, а тормоза обеспечивают устойчивость оборудования и исключают случайные перемещения при его использовании или хранении. Наличие цифрового детектора размером 30×30 см дает возможность получения изображения большего размера по сравнению с аналогичными системами других производителей. Поворотный на 360° двойной шарнирный рычаг для монитора. 4-кнопочный беспроводной ножной переключатель.
| Характеристики | ||||
| 1. Рентгеновский генератор (высокочастотный) | ||||
| • | Выходная мощность: | 15 кВт. | ||
| Режимы рентгеноскопии: | ||||
| • | Непрерывный: | диапазон напряжения: 40-120 кВ | ||
| диапазон тока 0.2-10мА, 20мА, 30мА; | ||||
| • | Импульсный: | Диапазон напряжения: 40-120 кВ | ||
| Диапазон тока: 0,5-10 мА | ||||
| Режим рентгенографии: | ||||
| • | Диапазон напряжения: 40-120 кВ | |||
| Диапазон тока 40мА, 100 мА, 150 мА | ||||
| Диапазон экспозиции: 0,28-160 мАс | ||||
| 2. Рентгеновская трубка | ||||
| • | Тип: | Вращающийся анод (обычно, для обеспечения мощности 15 кВт). | ||
| • | Фокусное пятно: | Большой фокус 0,6 мм; малый фокус 0,3 мм | ||
| • | Скорость вращения анода: | 3000 об/мин при 50 Гц, 3600 об/мин при 60 Гц | ||
| 3. Цифровой плоскопанельный детектор | ||||
| • | Тип: | Плоскопанельный детектор IGZO TFT | ||
| • | Область сканирования | 303,1×303,1 мм | ||
| • | Разрешение, пиксель: | 2048×2048 | ||
| • | Шаг пикселя | 148 мкм | ||
| 4. Параметры С-дуги: | ||||
| • | Расстояние | SID 1010 мм; Глубина 802 мм | ||
| • | Свободное пространство | 740 мм | ||
| • | Орбитальное вращение: | 165 ˚ (+120 ˚/-45 ˚) | ||
| • | Горизонтальное движение: | 200 мм | ||
| • | Вертикальное движение: | 500 мм | ||
| • | Панорамирование движения: | ± 12,5˚ | ||
| • | Поворот (вращение С-образной руки): | ± 235˚ | ||
| • | Сенсорная консоль управления 15,6” | на основном блоке | ||
| • | Монитор 43” 4K (700 кд/м2) | на тележке | ||
Лучевая диагностика
Хирургия 











Пока нет отзывов.