Полное Описание
Технические характеристики
Параметр | Характеристики | |
---|---|---|
Количество отведений | 12 стандартных отведений | |
Входной контур |
|
|
Калибровочный сигнал | 1 мВ ± 3% | |
Режимы работы |
|
|
Фильтр |
|
|
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | > 100 дБ | |
Входной импеданс | > 50 МОм | |
Ток утечки на пациента | < 10 мкА | |
Временная константа | ≥ 3.2 с | |
Частотная характеристика | от 0.05 до 150 Гц | |
Уровень шума | ≤ 15 мкВ | |
Чувствительность | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | |
Контроль базовой линии |
|
|
Принтер | ||
Режим печати | Термопринтер: 8 точек на мм (вертикальное разрешение) 32 точки на мм (горизонтальное разрешение) |
|
Вывод на печать | Чувствительность, скорость протяжки бумаги, рабочие фильтры, время, ЧСС, маркировка отведения. | |
Скорость протяжки бумаги | 5, 10, 25, 50 мм/с | |
Размер бумаги | 80 мм × 20 м в рулонах, Z-образная | |
Прочее | ||
Экран |
|
|
Уровень безопасности | Класс I, Тип CF | |
Питание |
|
|
Интерфейс | RS-232, USB, Ethernet | |
Габариты | 288 мм × 210 мм × 70 мм | |
Масса | 2,5 кг |
Стандартная комплектация: | 1 кабель пациента 4 электрода для конечностей 6 грудных электродов 1 шнур питания 1 кабель заземления |
Пока нет отзывов.