Полное Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Диапазон измерения, мм рт.ст. | 5-63 |
Предел допускаемой погрешности измерения | ± 2 мм рт.ст. в диапазоне от 5 до 26 мм рт.ст. включительно и ± 10% — выше 26 мм рт.ст. |
Ток потребления, мА, не более | 2 |
Время одного измерения, сек, не более | 1 |
Количество измерений на одном комплекте элементов питания, не менее | 5000 |
Напряжение питания, В | 3 |
Средний срок службы, лет не менее | 5 |
Габаритные размеры, мм | 176х26х20 |
Масса прибора с элементами питания, не более | 105 |
Пока нет отзывов.