Полное Описание
Диапазон измерения | |
---|---|
Сферические линзы | -19,00 +16,75 Дп с шагом 0,25/1,00/2,00/3,00 Дп |
Цилиндрические линзы | 0,00 -6,00 Дп с шагом 0,25/1,00/2,00 Дп |
Ось цилиндра | 0-180 град. |
Межцентровое расстояние | 52- 80 мм с шагом 1 мм |
Кросс-цилиндр | +/- 0,25 Дп |
Рассеиватель | Левый глаз – зелёный вертикально |
Светофильтры | Правый глаз- красный Левый глаз – зелёный |
Поляризационные | Правый глаз 135, 45 град Левый глаз 45, 135 град |
Призма | Левый глаз 10 |
Фиксированный кросс-цилиндр | +/- 0,50 Дп ось 90 град. |
Пульт управления | 225х305х160, 1,0 кг |
Термопринтер | ширина печати 48 мм ширина печати 58 мм |
Пока нет отзывов.