Автоматический рефкератометр FKR-710 — экспертного класса — хит продаж!
Рекомендуемый нами рефкератометр — цена/качества!
- Видеозвонок, чтобы познакомиться с продукцией
- Бесплатная онлайн-техническая поддержка и обучение
- Бесплатная онлайн-поддержка установки
- 1-3 года гарантии качества
- Пожизненная послепродажная поддержка
- Доставка по всему Казахстану
Полное Описание
Функции:
1. Полностью автоматизированное измерение R/L
2. Простая в использовании цветная сенсорная панель управления.
3. Гибкая и компактная планировка.
4. Регулируемую панель управления можно расположить в любом направлении.
5. Надежное измерение
6. Бумага для печати и автоматической обрезки данных.
Технические характеристики:
| Конфигурация | Технические характеристики | |
| Режим измерения (только FKR-710) | Режим К&Р | Измерение диоптрий и кривизны роговицы |
| РЕФ-режим | Измерение диоптрий | |
| режим КРТ | Измерение кривизны роговицы | |
| режим CLBC | Искривление контактных линз | |
| Измерение диоптрий | Расстояние вершины (VD ) | 0 мм, 12,0 мм, 13,75 мм, 15,00 мм |
| Сферическая преломляющая сила | -25.00~20.00D | |
| Цилиндрическая преломляющая сила | 0Д ~ 8Д | |
| Направление астигматизма | 0°~ 180° | |
| измерение ЧР | 45 мм ~ 85 мм | |
| Минимальный диаметр зрачка | ф2,0 мм | |
| Радиус кривизны роговицы | Измерение роговицы | 5,5 мм~ 10 мм |
| Направление астигматической оси роговицы | 0°~ 180° | |
| Диаметр роговицы | 2,0 мм ~ 12,0 мм | |
| Характеристики продукта | Монитор | 9-дюймовый сенсорный ЖК-монитор |
| Принтер | Импортированный термопринтер | |
| Режим экономии | Автоматическая заставка на 1/5/10/20/40 минут | |
| Источник питания | 110 В~ 230 В переменного тока; 60/50Гц 75ВА | |
| Размеры/Вес | 300(Ш)”450(Г)’500-530(В)мм/20Кг |
Лучевая диагностика
Хирургия 


Пока нет отзывов.