ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ТРЕХ/ШЕСТИКАНАЛЬНЫЙ ЭК3ТЦ-3/6-04 «АКСИОН»
Электрокардиограф трех/шестиканальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «Аксион» предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека в медицинских учреждениях, в медпунктах организаций и при оказании медицинской помощи на дому, в автомобилях скорой медицинской помощи.
Обеспечивает синхронный съем 12 общепринятых отведений, отведений по Кабрера, 3 отведений по Нэбу с возможностью печати 3/4/6/12 отведений на встроенном принтере и 1/3/6/12 отведений на внешнем принтере +функция передачи ЭКГ по сети GSM+встроенная функция автоматического построения синдромального заключения, сенсорный экран
ТОО «Tez Pharm» является официальным дистрибьютером Концерна Аксион, на территории Республики Казахстан.
Бренд:
AxionПолное Описание
Преимущества прибора:
- возможность интеграции с региональными медицинскими информационными системами (МИС)
- определение кардиостимулятора, построение типичных кардиоциклов
- автоматический и ручной режимы регистрации кардиографических отведений
- автоматическая регистрация при обнаружении аритмии
- печать 3/6/12 отведений на встроенном или внешнем принтерах
- передача данных ЭКГ на сервер сбора кардиограмм через GSM-канал
- передача данных ЭКГ на ПК (USB)
- высокая продолжительность автономной работы: до 6 часов в режиме мониторирования, регистрация на термобумаге не менее 100 ЭКГ
- защита от дефибрилляции, синхронная регистрация в автоматическом режиме
Комплектация:
- электрокардиограф
- кабель пациента
- сетевой шнур питания
- комплект многоразовых электродов
- сумка футляр
- руководство по эксплуатации
- 2 рулона термобумаги
Технические характеристики:
| Характеристики | Параметры | |||
| Основной прибор | ||||
| Доступные наборы отведений | стандартные отведения, по Кебрера, по Нэбу, и пользовательский набор | |||
| Входное сопротивление | не менее 10 МОм | |||
| Диапазон входных сигналов | от 0,03 до 10мВ (размах) | |||
| Нелинейность АЧХ | +/- 1,25% | |||
| Допустимое смещение потенциала входного сигнала | +/- 300 мВ | |||
| Подавление симфазных помех | не менее 100 000 раз | |||
| Напряжение внутренних шумов | не более 20 мкВ | |||
| Постоянная времени усилитель | не менее 3,2 с | |||
| Защита входного блока | услилтель гальванически изолирован и имеет защиту от разряда дефибриллятора при использовании кабеля пациента из комплекта поставки | |||
| Разрядность | 24 разряда | |||
| Обработка | ||||
| Диапазон измерения ЧСС | от 30 до 300 уд/мин | |||
| Автоматическое измерение элементов ЭКГ | 9 параметров или 131 в версии с интерпретацией | |||
| Обнаружение сигналов кардиостимулятора | ДА | |||
| Фильтры | отключаемый антиреморный фильтр, отключаемые фильтры 50 Гц и 60 Гц, переключаемый антидрейфовый фильтр | |||
| Анализ ЭКГ | анализ вориабитальности сердечного ритма, ритмограмма, гистограмма, скатерограмма | |||
| Дисплей | ||||
| Тип | Цветной TFT | |||
| Разрешение | 640х480 пикселей | |||
| Диаганаль | 5,7″ | |||
| Вывод на экран | Виртаульная алфавитно-цифровая клавиатура | |||
| Память | ||||
| Встроенная память | до 100 ЭКГ | |||
| Внешняя память | внешняя Flash-память до 16Гб | |||
| Регистратор | ||||
| Принтер | встроенный термопринтер | |||
| Носитель записи | термобумага шириной 112мм, рулон или Z-сложенная | |||
| Распечатываемые данные | ЭКГ, значение ЧСС, результаты анализа вариабельности сердечного ритма, ритмаграмма, гистограмма, скатерограмма, чувствительность, скорость бумаги, состояние фильтров, дата и время регистрации ЭКГ, информация о пациенте, ФИО врача, типичные кардиоциклы | |||
| Скорость движения бумаги | 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/с | |||
| Длительность ЭКГ | 3;4;6;8;10;16с; четыре RR-интервала и неограниченная | |||
| Чувствительность | 2,5; 5; 10; 20 и 40 мм/мВ | |||
| ПИТАНИЕ | ||||
| Тип батареи | перезаряжаемая сменная литий-йонная батарея | |||
| Время заряда батареи | не более 5 часов | |||
| Время работы от аккумулятора | 6 часов | |||
| Питание от сети переменного тока | 220 В +/- 22В/50Гц | |||
| От бортовой сети автомобиля | от 10,5 В до 15 В | |||
| РАЗМЕРЫ | ||||
| Габариты (ДхШхВ) | 265х195х70 | |||
| Масса батареи | не более 1,5 кг | |||
Лучевая диагностика
Хирургия 















Пока нет отзывов.