Патоморфология (стационар) структурное подразделение оказывающее патологоанатомическую диагностику
- Home
- Стандарты оснащения клиник
- Патоморфология (стационар) структурное подразделение оказывающее патологоанатомическую диагностику
Патоморфология (стационар) структурное подразделение оказывающее патологоанатомическую диагностику | |||||
№ | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1) | Микроскоп люминесцентный | — | ПТ | 1 | 1 |
2) | Аппарат для декальцинации | — | ПТ | 1 | 1 |
3) | Автоматический вакуумный гистологический процессор с производительностью не менее 300 тканевых образцов | — | ПТ | 1 | 1 |
4) | Автоматизированный микротом ротационный с ретракцией и тримминго | — | ПТ | 1 | 1 |
5) | Бинокулярный микроскоп (с блоком простой поляризации) | — | ПТ | 1 | 1 |
6) | Микротом криостатный | — | ПТ | 1 | 1 |
7) | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией с цифровой фотонасадкой | — | ПТ | 1 | 1 |
8) | Автоматический аппарат для окраски гистологических препаратов | — | ПТ | 1 | 1 |
9) | Автоматический аппарат для окрашивания тканей | — | ПТ | 1 | 1 |
10) | Стол секционный | — | ПТ | 1 | 1 |
11) | Станция для заливки парафином | ПТ | 1 | 1 | 1 |
12) | Станция вырезки операционного материала | — | ПТ | 1 | 1 |
13) | Автомат для заключения срезов под покровные стекла | — | ПТ | 1 | 1 |
14) | Аппарат для маркировки гистокассет | — | ПТ | 1 | 1 |
15) | Аппарат для маркировки стекол | — | ПТ | 1 | 1 |
16) | Электрическая система для аутопсии | — | ПТ | 1 | 1 |
17) | Каталка | — | ПТ | 1 | 1 |
Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью. **Уровни оснащения: 1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ — 133/2020 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети); 2 уровень – городской согласно Нормативу сети; 3 уровень – областной согласно Нормативу сети; 4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Расшифровка аббревиатур и сокращений: 1. ПТ – по требованию. |