Отделение реанимации и интенсивной терапии
- Home
- Стандарты оснащения клиник
- Отделение реанимации и интенсивной терапии
Отделение реанимации и интенсивной терапии | |||||
№ | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1) | Монитор для измерения внутричерепного давления | − | − | 2 | 2 |
2) | Портативный аппарат для ультразвукового исследования | − | − | 1 | 1 |
3) | Церебральный оксиметр | − | − | 1 | 1 |
4) | Аппарат для транскраниальной допплерографии | − | − | 1 | 1 |
5) | Видеобронхоскоп в комплекте | − | 1 | 1 | 1 |
6) | Фибробронхоскоп портативный в реанимации | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
7) | Устройство для предварительной очистки эндоскопов | − | 1 | 1 | 1 |
8) | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, с принадлежностями | − | 1 | 1 | 1 |
9) | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | 1 | 1на 3койки | 1 на 3 койки | 1 на3 койки |
10) | Аппарат для искусственной вентиляции легких | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
11) | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
12) | Электрокардиостимулятор | — | ПТ | ПТ | ПТ |
13) | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 | 1 | 1 | 1 |
14) | Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации) | — | ПТ | ПТ | 1 |
15) | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
16) | Функциональные мобильные кровати, со штативами, встроенные весы | По количеству коек в отделении | По количеству коек в отделении | По количеству коек в отделении | По количеству коек в отделении |
17) | Система обогрева пациента | 1 | 1на 3койки | 1 на 3 койки | 1 на3 койки |
18) | Монитор пациента | по 1 единице накаждую койку | по 1 единице накаждую койку | по 1 единице накаждую койку | по 1 единице накаждую койку |
19) | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
20) | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
21) | Аппарат для согревания в/в инфузий | 1 | 1 на койку | 1 на койку | 1на койку |
22) | Инфузионный насос | по 2на 1 койку | по 2на 1 койку | по 5 на 1 койку | по 5 на 1 койку |
23) | Аппарат для мульти-диафильтрации | — | — | ПТ | 1 |
24) | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови | — | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
25) | Аппарат для определения центрального венозного давления | 1 | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
26) | Монитор с гемодинамическим модулем и пульсоксиметром | ПТ | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
27) | Ларингоскоп с волоконным световодом, с набором клинков | ПТ | 1 | 4 | 4 |
28) | Насос (помпа) для энтерального питания | — | — | по количеству коек | по количеству коек |
29) | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | ПТ | ПТ | ПТ | ПТ |
30) | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 |
31) | Противопролежневый матрас многофункциональный | 1 единица на койку | 1 единица на койку | 1 единица на койку | 1 единица на койку |
32) | Аппарат продленной заместительной почечной терапии | — | ПТ | ПТ | ПТ |
33) | Аппарат для определения АСТ (активированное время свертывания) | — | 1 ед на реанимационное отделение | 1 ед на реанимационное отделение | 1 ед на реанимационное отделение |
34) | Транспортировочный изолирующий бокс с (ТИБ) с фильтрационными установками, окнами, встроенными перчатками) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью. **Уровни оснащения: 1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ — 133/2020 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети); 2 уровень – городской согласно Нормативу сети; 3 уровень – областной согласно Нормативу сети; 4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Расшифровка аббревиатур и сокращений: 1. ПТ – по требованию. |