Кабинет врача сурдолога (детский/взрослый)
- Home
- Стандарты оснащения клиник
- Кабинет врача сурдолога (детский/взрослый)
Кабинет врача сурдолога (детский/взрослый) | |||||
№ | Наименование медицинских изделий* | Количество медицинских изделий в зависимости от уровня** | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1) | Диагностический аудиометр для проведения тональной пороговой аудиометрии, игровой аудиометрии с программным обеспечением для создания банка данных о пациентах | 1 | 2 | 2 | 2 |
2) | Клинический аудиометр для проведения тональной пороговой и надпороговой аудиометрии, высокочастотной аудиометрии, аудиометрии в свободном звуковом поле, речевой аудиометрии, педиатрического теста, с комплектом колонок и программным обеспечением для создания банка данных о пациентах | 1 | 2 | 2 | 2 |
3) | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии | 1 | 2 | 2 | 1 |
4) | Система регистрации слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и слуховых потенциалов на частотно-модулированный тон (ASSR) с модулем регистрации отоакустической эмиссии | ПТ | 2 | 2 | 2 |
5) | Устройство/аппарат/система регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) | 1 | 2 | 2 | ПТ |
6) | Устройство/аппарат для скрининга слуха методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 | 2 | 2 | 2 |
7) | Система для проведения вестибулометрии (видеонистагмография или электронистагмография) | — | 2 | 2 | 2 |
8) | Оборудование (устройство) для проведения импульсного теста | — | 2 | 2 | 2 |
9) | Анализатор слуховых аппаратов (камера 2СС для проверки выходного уровня сигнала слуховых аппаратов / RECD) | — | 1 | 1 | 1 |
10) | Программаторы с программным обеспечением для настройки аудио- (речевых) процессоров систем кохлеарной имплантации, систем имплантации среднего уха, костной проводимости от фирм-производителей | — | 1 ед на врача | 1 ед на врача | 1 ед на врача |
11) | Программатор для настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов | 1 | 1 | 1 | 1 |
12) | Видеоотоскоп | ПТ | 2 | 2 | 2 |
13) | Отоскоп | 1 | 2 | 2 | 2 |
14) | Камера для хранения стерильного инструментария | 1 | 2 | 2 | 2 |
Оснащение изделиями медицинского назначения осуществляется согласно заявкам организаций здравоохранения в соответствии с текущей потребностью. **Уровни оснащения: 1 уровень – районный согласно государственному нормативу сети организаций здравоохранения, определяемому в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ — 133/2020 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21452) (далее – Норматив сети); 2 уровень – городской согласно Нормативу сети; 3 уровень – областной согласно Нормативу сети; 4 уровень – республиканские организации здравоохранения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Расшифровка аббревиатур и сокращений: 1. ПТ – по требованию. |