1 700 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 700 000 ₸.1 560 000 ₸Текущая цена: 1 560 000 ₸.
1 966 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 966 000 ₸.1 790 000 ₸Текущая цена: 1 790 000 ₸.
1 700 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 700 000 ₸.1 560 000 ₸Текущая цена: 1 560 000 ₸.
6 160 000 ₸ Первоначальная цена составляла 6 160 000 ₸.5 900 000 ₸Текущая цена: 5 900 000 ₸.
726 000 ₸ Первоначальная цена составляла 726 000 ₸.610 000 ₸Текущая цена: 610 000 ₸.
660 000 ₸ Первоначальная цена составляла 660 000 ₸.570 000 ₸Текущая цена: 570 000 ₸.
7 180 000 ₸ Первоначальная цена составляла 7 180 000 ₸.6 800 000 ₸Текущая цена: 6 800 000 ₸.
2 730 000 ₸ Первоначальная цена составляла 2 730 000 ₸.2 560 000 ₸Текущая цена: 2 560 000 ₸.
23 200 000 ₸ Первоначальная цена составляла 23 200 000 ₸.22 600 000 ₸Текущая цена: 22 600 000 ₸.
3 100 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 100 000 ₸.2 880 000 ₸Текущая цена: 2 880 000 ₸.
5 950 000 ₸ Первоначальная цена составляла 5 950 000 ₸.5 620 000 ₸Текущая цена: 5 620 000 ₸.
4 380 000 ₸ Первоначальная цена составляла 4 380 000 ₸.4 140 000 ₸Текущая цена: 4 140 000 ₸.
3 450 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 450 000 ₸.3 200 000 ₸Текущая цена: 3 200 000 ₸.
2 050 000 ₸ Первоначальная цена составляла 2 050 000 ₸.1 850 000 ₸Текущая цена: 1 850 000 ₸.
17 500 000 ₸ Первоначальная цена составляла 17 500 000 ₸.16 000 000 ₸Текущая цена: 16 000 000 ₸.
Продажа сертифицированного медицинского оборудования, медицинской техники и мебели в Казахстане.
Оснащение медицинским оборудованием больниц и других медицинских учреждений.
Быстро доставим медицинское оборудование по Алматы, Астану и в регионы: Шымкент, Актобе, Караганда, Тараз, Усть-Каменогорск, Павлодар, Атырау, Семей, Кызылорда, Костанай, Актау, Уральск, Петропавловск, Туркестан, Кокшетау, Темиртау, Талдыкорган, Экибастуз, Рудный, Жезказган
Выгодные условия доставки по всему Казахстану
© 2024 Tez-Pharm — Все Права Защищены