10 400 000 ₸ Первоначальная цена составляла 10 400 000 ₸.9 800 000 ₸Текущая цена: 9 800 000 ₸.
4 100 000 ₸ Первоначальная цена составляла 4 100 000 ₸.3 800 000 ₸Текущая цена: 3 800 000 ₸.
7 700 000 ₸ Первоначальная цена составляла 7 700 000 ₸.7 290 000 ₸Текущая цена: 7 290 000 ₸.
2 420 000 ₸ Первоначальная цена составляла 2 420 000 ₸.2 250 000 ₸Текущая цена: 2 250 000 ₸.
4 170 000 ₸ Первоначальная цена составляла 4 170 000 ₸.3 700 000 ₸Текущая цена: 3 700 000 ₸.
1 950 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 950 000 ₸.1 800 000 ₸Текущая цена: 1 800 000 ₸.
3 320 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 320 000 ₸.3 100 000 ₸Текущая цена: 3 100 000 ₸.
2 950 000 ₸ Первоначальная цена составляла 2 950 000 ₸.2 800 000 ₸Текущая цена: 2 800 000 ₸.
4 895 000 ₸ Первоначальная цена составляла 4 895 000 ₸.4 700 000 ₸Текущая цена: 4 700 000 ₸.
3 950 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 950 000 ₸.3 550 000 ₸Текущая цена: 3 550 000 ₸.
1 200 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 200 000 ₸.1 050 000 ₸Текущая цена: 1 050 000 ₸.
8 250 000 ₸ Первоначальная цена составляла 8 250 000 ₸.7 900 000 ₸Текущая цена: 7 900 000 ₸.
7 950 000 ₸ Первоначальная цена составляла 7 950 000 ₸.7 500 000 ₸Текущая цена: 7 500 000 ₸.
3 050 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 050 000 ₸.2 890 000 ₸Текущая цена: 2 890 000 ₸.
4 125 000 ₸ Первоначальная цена составляла 4 125 000 ₸.3 650 000 ₸Текущая цена: 3 650 000 ₸.
Продажа сертифицированного медицинского оборудования, медицинской техники и мебели в Казахстане.
Оснащение медицинским оборудованием больниц и других медицинских учреждений.
Быстро доставим медицинское оборудование по Алматы, Астану и в регионы: Шымкент, Актобе, Караганда, Тараз, Усть-Каменогорск, Павлодар, Атырау, Семей, Кызылорда, Костанай, Актау, Уральск, Петропавловск, Туркестан, Кокшетау, Темиртау, Талдыкорган, Экибастуз, Рудный, Жезказган
Выгодные условия доставки по всему Казахстану
© 2024 Tez-Pharm — Все Права Защищены