1 650 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 650 000 ₸.1 490 000 ₸Текущая цена: 1 490 000 ₸.
1 915 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 915 000 ₸.1 790 000 ₸Текущая цена: 1 790 000 ₸.
1 920 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 920 000 ₸.1 850 000 ₸Текущая цена: 1 850 000 ₸.
1 320 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 320 000 ₸.1 265 000 ₸Текущая цена: 1 265 000 ₸.
1 090 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 090 000 ₸.1 000 000 ₸Текущая цена: 1 000 000 ₸.
1 785 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 785 000 ₸.1 710 000 ₸Текущая цена: 1 710 000 ₸.
1 620 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 620 000 ₸.1 480 000 ₸Текущая цена: 1 480 000 ₸.
476 000 ₸ Первоначальная цена составляла 476 000 ₸.438 000 ₸Текущая цена: 438 000 ₸.
5 800 000 ₸ Первоначальная цена составляла 5 800 000 ₸.5 400 000 ₸Текущая цена: 5 400 000 ₸.
3 580 000 ₸ Первоначальная цена составляла 3 580 000 ₸.3 295 000 ₸Текущая цена: 3 295 000 ₸.
1 760 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 760 000 ₸.1 680 000 ₸Текущая цена: 1 680 000 ₸.
13 470 000 ₸ Первоначальная цена составляла 13 470 000 ₸.12 500 000 ₸Текущая цена: 12 500 000 ₸.
7 780 000 ₸ Первоначальная цена составляла 7 780 000 ₸.7 400 000 ₸Текущая цена: 7 400 000 ₸.
5 820 000 ₸ Первоначальная цена составляла 5 820 000 ₸.5 400 000 ₸Текущая цена: 5 400 000 ₸.
599 000 ₸ Первоначальная цена составляла 599 000 ₸.578 000 ₸Текущая цена: 578 000 ₸.
1 420 000 ₸ Первоначальная цена составляла 1 420 000 ₸.1 380 000 ₸Текущая цена: 1 380 000 ₸.
Продажа сертифицированного медицинского оборудования, медицинской техники и мебели в Казахстане.
Оснащение медицинским оборудованием больниц и других медицинских учреждений.
Быстро доставим медицинское оборудование по Алматы, Астану и в регионы: Шымкент, Актобе, Караганда, Тараз, Усть-Каменогорск, Павлодар, Атырау, Семей, Кызылорда, Костанай, Актау, Уральск, Петропавловск, Туркестан, Кокшетау, Темиртау, Талдыкорган, Экибастуз, Рудный, Жезказган
Выгодные условия доставки по всему Казахстану
© 2024 Tez-Pharm — Все Права Защищены